SECOINSA: Datos de la empresa y Listado de Equipos Fabricados o Distribuidos
| Lista de Computadores | |
| Modelo | Año |
| Secoinsa V0 (Fujitsu V0) | 1975 |
| Factor/Serie T | 1975 |
| Secoinsa IBER2 | 1975 |
| Secoinsa Telesincro Serie 10 | 1976 |
| Secoinsa Serie U-300 (Fujitsu Panafacom U-300) | 1977 |
| Secoinsa Serie 30(próximamente) | 1977 |
| Secoinsa Telesincro Serie 10/3 | 1977 |
| Secoinsa Serie 30/5 y 30/3(próximamente) | 1978 |
| Secoinsa Serie 4(próximamente) | 1978 |
| Secoinsa Telesincro Serie 10/4 | 1978 |
| Secoinsa Serie 40 (Fujitsu Facom V Series)(próximamente) | 1980 |
| Secoinsa Serie 20(próximamente) | 1981 |
| Secoinsa 20/0 (próximamente) | 1984 |
| Secoinsa Serie S(próximamente) | 1984 |
| Secoinsa CPT Phoenix(próximamente) | 1984 |
| Secoinsa Serie 400(próximamente) | 1985 |
| Secoinsa CPT 8500(próximamente) | 1985 |
| Secoinsa FM-7(próximamente) | 1985 |
| Equipo Para Redes | |
| Modelo | Año |
| TESYS 1 | ???? |
| TESYS 5 | 1993 |
| Cajeros | |
| Modelo | Año |
| Secoinsa Fact | 1985 |
| Secoinsa Fact II | 1986 |
| Otros | |
| Modelo | Año |
| Impresora Secoinsa | 1985 |


0 Comentarios